PRÁCTICA 1
Elena, Aída, Adam y Nick | 6 |
Pablo, Marie-Cécile, William, Anna | 6 |
Álvaro, Tim | 7 |
Loreto, Lucile | 9 |
Begoña | 7,5 |
Mercedes, Sebas, Angela | 8,25 |
PRÁCTICA 2
Mercedes, Sebas y Angela | 8 |
Álvaro, Tim | 6,75 |
Loreto | 9 |
Begoña | 7 |
Elena, Aída, Adam y Nick | 9 |
Pablo, Marie-Cécile | 5 |
Los alumnos que no han presentado la práctica |
0 |
PRÁCTICA 3
Mercedes, Sebas y Angela | 5,5 |
Álvaro, Tim | 6,25 |
Loreto | 9,25 |
Begoña | 5,5 |
Elena, Aída, Adam | 7 |
Pablo, Marie-Cécile | 4,25 |
Los alumnos que no han presentado la práctica |
0 |
PRÁCTICA 4
Mercedes, Sebas, Angela y William | 2,5 |
Álvaro, Tim | 5,5 |
Loreto | 6,25 |
Begoña | 7 |
Elena, Aída, Adam y Nick | 5,25 |
Pablo, Marie-Cécile | 2 |
Los alumnos que no han presentado la práctica |
0 |
PRÁCTICA 5
Mercedes, Sebas, Angela y William | 3,25 |
Álvaro, Tim | 6,5 |
Loreto | 9 |
Begoña | 6,75 |
Elena, Aída, Adam y Nick | 7,25 |
Pablo, Marie-Cécile | 5,5 |
Los alumnos que no han presentado la práctica |
0 |
PRÁCTICA 6
Mercedes, Sebas, Angela y William | 7 |
Álvaro, Tim | 2 |
Loreto | 9,5 |
Begoña | 7,5 |
Elena, Aída, Adam y Nick | 7,5 |
Pablo, Marie-Cécile | 2,5 |
Los alumnos que no han presentado la práctica |
0 |
Deja una respuesta