<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para URBINAVOLANT</title>
	<atom:link href="http://urbinavolant.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbinavolant.com</link>
	<description>La página web de Raúl Urbina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 03 por Sandra Fdez.</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-03/comment-page-1/#comment-1612</link>
		<dc:creator>Sandra Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1448#comment-1612</guid>
		<description>En la práctica 03, la de la comunicación no verbal, mis compañeras y yo habíamos pensado usar el spot llamado &quot;embrance life&quot; el cual se entiende sólamente con verlo, sin necesidad de texto ni sonido, la imagen por sí sola refleja su significado completo, pero descubrimos que nuevamente coincidimos con el profesor al elegir este anuncio, asique decidimos cambiarlo. Eso sí, me he dado cuenta de que solemos escoger anuncios que acaban teniendo siempre un toque humorístico, quizás tengan más fuerza a la hora de expresar ciertas cosas. 
Por las prácticas de los demás grupos, me parece que sigue habiendo predominancia de los trabajos más textuales que visuales, pero parece que cada vez tenemos más elementos y significados que extraer de los spots, quizás se deba a que cada vez somos más capaces de escoger un anuncio que requiera el análisis de cada práctica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la práctica 03, la de la comunicación no verbal, mis compañeras y yo habíamos pensado usar el spot llamado &#8220;embrance life&#8221; el cual se entiende sólamente con verlo, sin necesidad de texto ni sonido, la imagen por sí sola refleja su significado completo, pero descubrimos que nuevamente coincidimos con el profesor al elegir este anuncio, asique decidimos cambiarlo. Eso sí, me he dado cuenta de que solemos escoger anuncios que acaban teniendo siempre un toque humorístico, quizás tengan más fuerza a la hora de expresar ciertas cosas.<br />
Por las prácticas de los demás grupos, me parece que sigue habiendo predominancia de los trabajos más textuales que visuales, pero parece que cada vez tenemos más elementos y significados que extraer de los spots, quizás se deba a que cada vez somos más capaces de escoger un anuncio que requiera el análisis de cada práctica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 02 por Sandra Fdez.</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-02/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Sandra Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-02/#comment-1611</guid>
		<description>Al igual que para el resto de las prácticas, esta en concreto, requería la búsqueda de un buen anuncio, que cumpliera la mayor cantidad posible de funciones del lenguaje, y que no siempre fueran visibles a simple vista para poder profundizar más en el spot. 
Para esta práctica, mi grupo y yo elegimos un anuncio de sprite, el mismo que el profesor había escogido para explicar en el tema de la comunicación no verbal, de manera que nos podemos dar cuenta de que un anuncio, aunque parece algo sencillo, lleva mucho trabajo y muchas ideas y elementos añadidos que a simple vista no aparecen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que para el resto de las prácticas, esta en concreto, requería la búsqueda de un buen anuncio, que cumpliera la mayor cantidad posible de funciones del lenguaje, y que no siempre fueran visibles a simple vista para poder profundizar más en el spot.<br />
Para esta práctica, mi grupo y yo elegimos un anuncio de sprite, el mismo que el profesor había escogido para explicar en el tema de la comunicación no verbal, de manera que nos podemos dar cuenta de que un anuncio, aunque parece algo sencillo, lleva mucho trabajo y muchas ideas y elementos añadidos que a simple vista no aparecen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 01 por Sandra Fdez.</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-01/comment-page-1/#comment-1610</link>
		<dc:creator>Sandra Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1405#comment-1610</guid>
		<description>En esta primera práctica hemos podido ver las diferentes formas de trabajar de cada grupo, el comienzo siempre es dudoso, no todo el mundo trabaja los anuncios de la misma manera ni en los mismos formatos, algunos son más formales, otros estéticamente más atractivos, más visuales...pero de todos se pueden sacar cosas que no se ven a simple vista en una revista, en un spot televisivo...sólo cuando lo ves varias veces y lo analizas, te cercioras de elementos significativos que antes no veías, aún así, cada grupo puede estudiar un spot de manera diferente, con una visión distinta, algo muy productivo cuando se ven las prácticas de los demás grupos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta primera práctica hemos podido ver las diferentes formas de trabajar de cada grupo, el comienzo siempre es dudoso, no todo el mundo trabaja los anuncios de la misma manera ni en los mismos formatos, algunos son más formales, otros estéticamente más atractivos, más visuales&#8230;pero de todos se pueden sacar cosas que no se ven a simple vista en una revista, en un spot televisivo&#8230;sólo cuando lo ves varias veces y lo analizas, te cercioras de elementos significativos que antes no veías, aún así, cada grupo puede estudiar un spot de manera diferente, con una visión distinta, algo muy productivo cuando se ven las prácticas de los demás grupos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 01 por Grupo 20</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-01/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>Grupo 20</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1405#comment-1609</guid>
		<description>Con esta primera práctica nos hemos dado cuenta al ver las que habían hecho nuestros compañeros que se puede sacar bastante de un anuncio que a simple vista nos parece tan corriente como otro cualquiera, sin percatarnos de que esconde mucho más de lo que pensamos.

También nos hemos dado cuenta de, como dicen el resto de reflexiones de esta práctica, de la importancia que tiene elegir uno u otro anuncio para analizar, ya que dan más pie a hacer análisis desde más puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con esta primera práctica nos hemos dado cuenta al ver las que habían hecho nuestros compañeros que se puede sacar bastante de un anuncio que a simple vista nos parece tan corriente como otro cualquiera, sin percatarnos de que esconde mucho más de lo que pensamos.</p>
<p>También nos hemos dado cuenta de, como dicen el resto de reflexiones de esta práctica, de la importancia que tiene elegir uno u otro anuncio para analizar, ya que dan más pie a hacer análisis desde más puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 01 por Noemí Álamo</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-01/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Noemí Álamo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1405#comment-1608</guid>
		<description>Al igual que en el resto de las practicas, considero que lo más importante es buscar un buen material para desarrollar una buena practica. Ver las practicas de los demas te hace reflexionar y me asombra como tras ver un anuncio una y otra vez ves cosas que al ver la publicidad en una revista o por television ni te percatas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que en el resto de las practicas, considero que lo más importante es buscar un buen material para desarrollar una buena practica. Ver las practicas de los demas te hace reflexionar y me asombra como tras ver un anuncio una y otra vez ves cosas que al ver la publicidad en una revista o por television ni te percatas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 03 por ALP &#8211; Reflexiones sobre las prácticas : URBINAVOLANT</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-03/comment-page-1/#comment-1607</link>
		<dc:creator>ALP &#8211; Reflexiones sobre las prácticas : URBINAVOLANT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1448#comment-1607</guid>
		<description>[...] Reflexión sobre la práctica 03. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reflexión sobre la práctica 03. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 02 por Grupo 2</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-02/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Grupo 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-02/#comment-1606</guid>
		<description>Cuando comenzamos a plantearnos esta práctica no sabíamos de dónde partir para poderla realizar correctamente. Queríamos buscar un anuncio que contuviese el mayor número de aspectos en donde poder ver todas las funciones. Es en este punto donde creemos que algunos grupos han fallado. El material escogido debe ser más denso, debe contener muchos aspectos que distingan las diferentes funciones. Así, nosotros al igual que muchos grupos, no hemos encontrado la función metalingüistica. Aunque buscamos de forma exhaustiva no encontramos dicha función en ningun anuncio.


De todas las funciones creemos que la más fácil de identificar es la conativa ya que la han identificado de forma satisfactoria los demás grupos. La función fática es también fácil de identificar a pesar de su dificultad de entendimiento. 

En cuanto a las instancias emisoras y receptoras, nosotros hemos entendido este punto de forma distinta. Nosotros identificamos que el titulo del anuncio nos hacía receptores directos del mensaje. El  titulo  era &quot;trabajamos para&quot; mientras que la empresa anunciante podía haber optado por poner &quot;la empresa trabaja para&quot;. Se ve claramente como el titulo escogido involucra al receptor de manera directa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando comenzamos a plantearnos esta práctica no sabíamos de dónde partir para poderla realizar correctamente. Queríamos buscar un anuncio que contuviese el mayor número de aspectos en donde poder ver todas las funciones. Es en este punto donde creemos que algunos grupos han fallado. El material escogido debe ser más denso, debe contener muchos aspectos que distingan las diferentes funciones. Así, nosotros al igual que muchos grupos, no hemos encontrado la función metalingüistica. Aunque buscamos de forma exhaustiva no encontramos dicha función en ningun anuncio.</p>
<p>De todas las funciones creemos que la más fácil de identificar es la conativa ya que la han identificado de forma satisfactoria los demás grupos. La función fática es también fácil de identificar a pesar de su dificultad de entendimiento. </p>
<p>En cuanto a las instancias emisoras y receptoras, nosotros hemos entendido este punto de forma distinta. Nosotros identificamos que el titulo del anuncio nos hacía receptores directos del mensaje. El  titulo  era &#8220;trabajamos para&#8221; mientras que la empresa anunciante podía haber optado por poner &#8220;la empresa trabaja para&#8221;. Se ve claramente como el titulo escogido involucra al receptor de manera directa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 01 por Grupo 2</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-01/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Grupo 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1405#comment-1605</guid>
		<description>Creemos que esta práctica es bastante amplia en el sentido de que de un anuncio se pueden sacar bastantes aspectos que estudiar, como colores, posición, la relación entre los personajes del anuncio. Nosotras entendimos que había que estudiar un anuncio que fuera simbólico en sí, un anuncio que fuera simbólico en la sociedad de hoy en día como pude ser la coca-cola, la  lotería o el cola-cao. En cambio hemos visto que algunos grupos no han interpretado tanto algo que fuera simbólico en la sociedad, sino que lo que han llevado a cado ha sido escoger un anuncio y no tanto sacar cosas simbólicas  como estudiar aspectos del anuncio.
Nos ha parecido interesante el poder leer estas prácticas porque no han hecho reflexionar sobre algunos aspectos importantes como la cantidad de aspectos que tiene un anuncio y que a veces no nos damos cuenta de toda la significación que contienen. También  nos hemos dado cuenta de que nosotras hemos hecho un planteamiento distinto, ya que hemos cogido los anuncios de una marca a lo largo del tiempo explicando cómo se ha ido haciendo esos anuncios un símbolo en la sociedad actual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creemos que esta práctica es bastante amplia en el sentido de que de un anuncio se pueden sacar bastantes aspectos que estudiar, como colores, posición, la relación entre los personajes del anuncio. Nosotras entendimos que había que estudiar un anuncio que fuera simbólico en sí, un anuncio que fuera simbólico en la sociedad de hoy en día como pude ser la coca-cola, la  lotería o el cola-cao. En cambio hemos visto que algunos grupos no han interpretado tanto algo que fuera simbólico en la sociedad, sino que lo que han llevado a cado ha sido escoger un anuncio y no tanto sacar cosas simbólicas  como estudiar aspectos del anuncio.<br />
Nos ha parecido interesante el poder leer estas prácticas porque no han hecho reflexionar sobre algunos aspectos importantes como la cantidad de aspectos que tiene un anuncio y que a veces no nos damos cuenta de toda la significación que contienen. También  nos hemos dado cuenta de que nosotras hemos hecho un planteamiento distinto, ya que hemos cogido los anuncios de una marca a lo largo del tiempo explicando cómo se ha ido haciendo esos anuncios un símbolo en la sociedad actual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La publicidad, en portada por Paula González Peña</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/la-publicidad-en-portada/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Paula González Peña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/?p=1363#comment-1604</guid>
		<description>El primer objetivo que tiene la publicidad hoy en día, no es sólo vender, porque para conseguir vender, lo primero que tiene que hacer es llamar la atención. Lo han conseguido. Han conseguido que la gente se quede con la boca abierta ante su &quot;dosis&quot; de información matutina. Una persona adulta recibe una media de entre 1000 y 3000 anuncios, que pasan totalmente desapercibidos. Sin embargo, han creado uno, que sólo por su ubicación (disñeo a parte), ha calado en la gente.
Quizás hayan sobrepasado un tanto los límites de la información, que debe ser respetados, pero es un juego publicitario más. El impacto hubiese sido menor, si el pelo de Jhonny Depp no se entremezclase con la información. 
Por otro lado, la publicidad paga más o menos por situarse en los módulos de un periódico, Pero si el periódico no está de acuerdo en la proposición de esta ubicación, no tendría porque haberse publicado este anuncio. No es la publicidad, la que ha invadido un territorio, sino la prensa que le ha dejado un hueco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El primer objetivo que tiene la publicidad hoy en día, no es sólo vender, porque para conseguir vender, lo primero que tiene que hacer es llamar la atención. Lo han conseguido. Han conseguido que la gente se quede con la boca abierta ante su &#8220;dosis&#8221; de información matutina. Una persona adulta recibe una media de entre 1000 y 3000 anuncios, que pasan totalmente desapercibidos. Sin embargo, han creado uno, que sólo por su ubicación (disñeo a parte), ha calado en la gente.<br />
Quizás hayan sobrepasado un tanto los límites de la información, que debe ser respetados, pero es un juego publicitario más. El impacto hubiese sido menor, si el pelo de Jhonny Depp no se entremezclase con la información.<br />
Por otro lado, la publicidad paga más o menos por situarse en los módulos de un periódico, Pero si el periódico no está de acuerdo en la proposición de esta ubicación, no tendría porque haberse publicado este anuncio. No es la publicidad, la que ha invadido un territorio, sino la prensa que le ha dejado un hueco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALP &#8211; Reflexión sobre la práctica 02 por Grupo 12</title>
		<link>http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-02/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Grupo 12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbinavolant.com/index.php/2010/03/alp-reflexion-sobre-la-practica-02/#comment-1603</guid>
		<description>En cuanto a la primera parte de esta práctica (la complejidad de las instancias emisoras y receptoras) observamos que, al igual que nosotros, muchos grupos han señalado el soporte y el target del mismo como requisito fundamental para distinguir entre destinatarios y receptores. 
En la segunda parte referida a las funciones del lenguaje concluimos que la función fática está presente y se ve de forma clara en la mayoría de los casos, mientras que la función metalingüística es más difícil que se de. 
Por último, consideramos que añadir una pequeña descripción del anuncio al principio de la práctica, bien sea un anuncio gráfico o un spot de televisión, ayuda a una mejor comprensión y análisis del mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto a la primera parte de esta práctica (la complejidad de las instancias emisoras y receptoras) observamos que, al igual que nosotros, muchos grupos han señalado el soporte y el target del mismo como requisito fundamental para distinguir entre destinatarios y receptores.<br />
En la segunda parte referida a las funciones del lenguaje concluimos que la función fática está presente y se ve de forma clara en la mayoría de los casos, mientras que la función metalingüística es más difícil que se de.<br />
Por último, consideramos que añadir una pequeña descripción del anuncio al principio de la práctica, bien sea un anuncio gráfico o un spot de televisión, ayuda a una mejor comprensión y análisis del mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
